NR2003
  • HOME
    • TUTORIAL
  • MODS
  • TRACKS
    • track.ini explained
    • ALL TRACKS
    • ROAD COURSES
    • SUPERSPEEDWAYS
    • SPEEDWAYS
    • SHORT OVALS
    • DIRT OVALS
    • MISSING TRACKS
  • PAINT SCHEMES
    • 2019 CUP (MENCS19)
    • 2018 CUP (MENCS18)
    • 2017 CUP (BR15)
    • 2016 CUP (BR15)
    • 2015 CUP (BR15)
    • 2016_DOWNLOADS
    • 2015_DOWNLOADS
  • SCORING
  • RATINGS
  • LINKS
  • CONTACT

MONSTER ENERGY CUP 2017

Cell color legend:
green cells - correct paint scheme has been painted,
bright green - almost identical paint scheme exists,
yellow - similar paint scheme exists (same base, different associate sponsors), 
red - paint scheme is missing,
bright red - no paint schemes for this driver,
grey - I don't have pictures of this paint scheme.
DAY ATL LSV PHO ACS MAR TEX BRI RIR TAL KAN CHA DOV POC MIS SON DAY KTY NHA IND POC GLN MIS BRI DAR RIR CHI NHA DOV CHA TAL KAN MAR TEX PHO HOM
1 41 2 78 31 42 2 48 48 22 17 78 3 48 21 42 4 17 78 11 5 18 78 42 18 11 42 78 18 18 78 2 78 18 4 20 78
2 21 42 42 42 2 18 42 14 2 1 2 18 42 4 24 14 14 42 42 2 4 20 78 77 18 22 24 42 24 24 31 41 78 78 24 18
3 47 20 24 18 14 24 22 4 11 18 4 78 78 77 22 2 27 24 78 31 78 19 77 11 41 31 4 20 48 4 6 21 14 11 78 42
4 43 5 22 17 78 22 4 20 17 43 21 20 31 41 11 11 95 11 20 22 11 11 31 20 3 41 11 2 78 11 22 24 2 20 77 4
5 27 24 2 2 22 3 88 22 4 5 18 11 24 2 1 18 31 18 4 20 2 14 6 41 77 11 42 78 42 1 43 11 4 2 4 24
6 22 22 11 4 1 47 2 42 1 41 42 41 19 78 78 88 38 77 19 4 14 41 37 31 20 77 2 77 14 19 11 37 6 21 1 22
7 5 41 21 19 19 14 1 24 31 2 19 77 1 42 18 41 75 1 14 19 19 18 3 6 31 19 22 14 88 48 88 88 11 22 18 2
8 15 78 1 77 18 31 78 78 41 48 1 4 11 24 17 24 47 22 41 32 77 21 24 4 78 48 48 19 19 21 5 4 21 24 17 20
9 32 4 20 48 21 20 24 17 43 27 14 31 4 18 88 21 77 4 2 37 20 47 1 42 4 18 20 21 1 5 83 43 20 41 43 11
10 6 1 14 11 24 17 41 11 78 38 6 88 10 20 48 1 37 21 48 47 24 77 18 21 1 24 1 22 2 42 38 18 17 77 88 31
11 75 14 48 78 3 37 14 6 48 11 17 19 88 17 20 27 23 43 24 10 5 37 41 48 24 2 21 24 20 20 13 48 88 5 13 3
12 42 6 5 24 77 77 21 1 19 42 20 1 3 11 41 22 48 88 18 72 88 95 43 1 48 5 19 11 77 88 27 27 48 17 22 14
13 78 17 6 14 4 6 6 3 6 13 95 27 20 3 77 48 32 14 10 43 41 24 4 22 13 88 14 31 31 17 42 2 3 3 14 1
14 24 77 43 88 11 5 17 31 42 14 13 14 13 31 4 95 1 17 17 66 31 1 88 17 42 1 27 48 5 6 20 3 31 19 3 47
15 95 13 77 1 31 48 18 13 14 37 5 17 77 19 31 31 43 10 3 1 10 2 21 19 2 4 18 17 22 2 19 5 19 43 27 17
16 34 18 88 13 88 78 20 27 18 72 3 6 18 10 2 19 13 37 13 27 17 5 11 27 27 95 3 1 3 3 24 13 5 47 2 27
17 11 10 31 43 47 42 13 77 37 7 38 48 5 14 6 10 19 20 1 11 13 4 2 38 37 43 88 47 4 77 37 38 10 10 21 38
18 72 21 95 3 13 43 43 19 10 32 37 47 47 13 47 3 5 19 88 95 95 27 17 24 22 21 10 10 10 37 21 95 43 1 19 43
19 3 48 27 6 43 27 19 32 38 19 41 95 95 37 43 37 34 3 21 13 27 13 48 14 95 17 41 3 17 27 75 14 95 18 5 6
20 7 72 19 5 5 4 47 5 3 23 88 37 15 27 13 20 18 47 6 6 6 17 47 95 43 78 34 27 41 47 4 6 27 31 31 37
21 31 19 13 27 48 72 37 72 34 15 34 22 6 6 5 72 7 27 47 3 3 43 13 78 34 3 5 37 38 13 10 22 37 95 41 77
22 4 34 18 10 17 13 77 43 5 88 77 43 72 47 27 43 24 31 27 34 38 10 10 47 88 13 6 13 13 41 47 32 41 37 95 41
23 23 38 37 21 6 10 95 38 20 4 11 38 37 22 95 32 6 95 34 21 47 42 14 88 72 10 31 95 21 32 78 34 34 27 47 34
24 83 37 47 95 41 38 10 83 24 20 48 21 23 95 19 5 11 38 43 55 72 22 20 5 5 14 43 6 6 43 48 72 22 13 34 95
25 38 27 3 41 37 21 11 41 27 31 15 10 22 38 21 77 10 32 37 15 23 31 34 10 38 6 17 34 43 34 41 15 72 32 10 88
26 33 47 32 47 10 95 31 95 13 75 72 7 83 43 14 42 21 34 95 33 1 3 32 32 10 47 47 43 27 22 17 33 77 34 15 13
27 2 43 34 37 34 34 7 33 72 83 83 23 33 34 3 6 20 83 31 48 22 38 95 37 32 38 37 23 95 14 18 23 24 48 32 48
28 1 32 72 34 27 83 38 15 32 33 51 34 66 83 32 13 41 15 5 42 37 32 22 83 23 27 13 15 47 23 34 55 38 6 66 72
29 19 95 38 32 32 23 34 23 95 34 24 51 32 23 38 33 42 33 38 41 34 48 72 2 17 83 38 38 34 18 3 17 1 72 33 21
30 13 88 41 15 83 11 72 47 88 24 47 15 38 72 83 34 55 41 32 14 21 33 38 7 33 55 95 72 37 33 95 51 13 38 7 32
31 17 15 15 22 38 15 32 55 23 47 66 55 14 15 72 38 2 66 23 77 15 15 23 55 21 32 32 32 32 15 32 83 83 15 23 23
32 14 3 33 51 72 19 83 34 83 22 32 83 21 32 34 23 88 51 83 51 83 83 83 51 55 37 15 83 72 51 23 47 15 7 00 33
33 10 33 17 55 95 51 3 21 15 77 33 42 27 55 23 15 4 13 33 78 42 23 55 72 66 72 77 55 83 66 55 31 23 33 38 5
34 48 83 23 72 15 88 23 2 51 95 23 72 43 33 15 55 78 72 15 18 55 72 27 23 47 33 33 88 23 72 72 1 7 51 51 19
35 37 31 55 38 51 32 15 18 33 78 27 5 51 5 33 47 22 55 55 17 48 6 33 34 6 23 72 5 11 95 14 77 51 88 11 15
36 96 55 10 23 20 33 27 10 21 3 10 13 34 48 37 51 3 23 51 88 33 34 51 13 83 15 23 4 51 55 77 19 66 14 72 66
37 88 23 51 20 23 41 55 51 47 6 22 32 41 1 10 78 33 6 22 7 32 88 19 43 51 51 83 41 33 38 1 20 42 42 37 10
38 18 11 4 83 55 1 5 88 77 10 43 24 2 88 - 17 15 5 72 38 43 - 5 15 19 20 55 33 15 10 33 10 33 66 6 51
39 77 51 83 33 33 - 51 37 - 21 55 2 17 51 - - 72 2 77 24 - - 15 3 15 34 66 51 55 83 15 42 32 23 48 83
40 20 - - - - - 33 - - 55 31 33 - - - - 83 48 - 23 - - - 33 14 - 51 - 66 31 7 00 47 83 42 -
DAY ATL LSV PHO ACS MAR TEX BRI RIR TAL KAN CHA DOV POC MIS SON DAY KTY NHA IND POC GLN MIS BRI DAR RIR CHI NHA DOV CHA TAL KAN MAR TEX PHO HOM
94% of all starters have been painted

Paintscheme count by authors:
184 JacobTB_14
123 Blumust10ac
64  rupe
53  dyerseve
30  Tmac73
28  speedball27
23  Jakub Smetana
19  spartan1964
18  RiOT1220
18  zaw24fan
16  Mike32799
11  DOBBS
10  88mayersracers
7   BryceO
7   bunker
6   crazyboy335
5   Team SBR
4   ahspencer
3   11rowsof3
3   38Cassill38
3   hokiegrad
3   NexusCombat77
3   Peckum
3   TolsmaDesigns
2   KShropshire
2   Nascar2478
2   Nascar_Turn4
2   Night_Nazcar
2   nj9703
1   at01
1   datdudematt
1   FR1999
1   gonzocool
1   KahneRacing945
1   nascarnut55
1   Nascar_Gamez
1   shaneshine23
1   tenderman65
1   TheTrueMarcster
1   tmatty65
1   watsonz

Last updated on Wed, 13 Mar 2019 17:28 ET
Powered by Create your own unique website with customizable templates.