NR2003
  • HOME
    • TUTORIAL
    • TRACK DESIGN
  • MODS
  • TRACKS
    • track.ini tutorial
    • .lp files tutorial
    • ALL TRACKS
    • SUPERSPEEDWAYS
    • SPEEDWAYS
    • ONE MILE OVALS
    • SHORT PAVED OVALS
    • DIRT OVALS
    • ROAD COURSES
    • MISSING TRACKS
  • MAPS
  • PAINT SCHEMES
    • 2022 CUP (FCRD22)
    • 2022 Xfinity (NXS20)
    • 2022 CWTS (CWS15)
    • 2021 CUP (MENCS19)
    • 2020 CUP (MENCS19)
    • 2019 CUP (MENCS19)
    • 2018 CUP (MENCS18)
    • 2017 CUP (BR15)
    • 2016 CUP (BR15)
    • 2015 CUP (BR15)
    • 2000 CUP (Cup2000)
  • DOWNLOAD PS
    • 2016_DOWNLOADS
    • 2015_DOWNLOADS
  • SCORING
    • SS matrix
  • RATINGS
  • LINKS
  • UPDATES
  • FEEDBACK

2022 Xfinity SERIES
​(NXS20 MOD)

Cell color legend:
green cells - correct paint scheme has been painted,
bright green - almost identical paint scheme exists,
yellow - similar paint scheme exists (same base, different associate sponsors), 
red - paint scheme is missing,
bright red - no paint schemes for this driver,
grey - I don't have photos of this paint scheme.
Rosters for each race are available from: 
https://tinyurl.com/2p8edra3​
2022 NXS20 NASCAR Xfinity Series paint schemes
DAY ACS LSV PHX ATL COTA RR MAR TAL DOV DAR TEX CHA PIR NSS RAM ATL NHA POC IRC MIS GLN DAY DAR KAN BRI TEX TAL CRC LSV HOM MAR PHX
1 21 07 54 9 54 16 54 19 9 8 7 48 8 16 7 54 21 7 9 16 54 88 51 9 9 9 9 16 16 8 9 54 54
2 16 9 9 19 21 21 18 10 3 7 9 88 54 31 18 17 8 18 54 17 7 16 13 2 7 19 21 1 54 9 54 2 9
3 9 18 11 8 16 07 1 16 16 54 98 1 1 21 98 8 18 68 8 7 9 18 16 16 54 21 54 10 9 7 16 98 7
4 98 8 8 18 98 9 16 21 38 9 26 7 9 8 54 21 48 51 16 92 19 9 68 7 19 1 16 39 18 54 11 9 10
5 7 23 7 26 10 1 98 1 10 1 1 21 5 7 1 19 11 2 2 07 21 48 44 17 48 98 98 8 7 18 1 7 16
6 2 1 10 54 91 31 11 98 23 16 10 18 11 11 5 16 9 48 1 98 8 1 6 54 16 16 8 48 36 21 18 1 2
7 23 16 2 16 19 02 8 18 98 19 19 8 7 54 26 98 7 21 7 1 16 98 54 18 8 8 2 54 19 1 26 48 98
8 39 7 02 11 92 48 68 54 07 2 16 98 2 66 21 9 10 34 21 54 11 2 36 8 18 45 1 11 8 11 98 11 11
9 36 98 16 10 2 88 39 39 31 98 21 16 18 9 39 51 98 91 11 21 98 8 66 26 1 7 39 19 39 19 21 21 21
10 68 39 19 7 39 2 38 51 02 39 11 10 31 36 02 39 16 4 07 9 10 51 38 21 07 39 38 9 10 23 7 02 18
11 54 68 51 39 66 39 27 88 8 11 39 11 02 19 68 91 19 08 10 10 2 07 34 1 2 4 48 98 1 10 8 27 19
12 26 11 26 27 6 35 23 38 36 10 34 54 27 68 28 7 2 07 98 36 18 44 31 10 21 26 4 2 23 48 10 44 48
13 66 54 44 68 26 23 19 11 18 02 02 27 44 5 9 44 27 38 68 45 68 39 7 11 10 23 45 18 31 07 4 36 8
14 10 27 98 2 02 91 7 23 53 21 27 19 21 48 19 08 23 02 31 8 23 66 21 19 39 18 44 21 51 34 6 31 34
15 24 38 36 02 27 54 10 36 27 23 23 68 4 10 45 36 39 1 39 19 39 26 98 48 11 27 27 7 26 51 19 26 36
16 8 92 38 44 23 44 5 34 35 27 54 51 19 39 16 4 38 35 23 02 34 10 35 34 98 51 5 23 2 26 02 16 27
17 19 51 23 21 35 92 91 4 4 38 45 45 68 44 11 78 51 44 19 26 31 45 02 45 02 34 92 27 11 27 2 51 44
18 6 28 4 51 68 19 21 5 39 68 8 91 66 13 10 26 31 26 02 23 48 23 8 39 23 02 07 66 27 98 23 18 92
19 27 02 27 36 36 26 36 8 78 36 36 26 16 35 6 38 26 6 34 51 26 08 11 4 31 44 23 36 66 31 27 08 4
20 4 35 66 4 45 68 51 9 6 45 99 78 55 02 23 1 02 16 45 6 66 35 19 91 68 11 31 51 78 44 34 8 39
21 28 78 31 99 1 99 9 26 47 26 6 08 36 07 48 27 6 54 78 4 28 91 27 51 51 92 02 5 91 02 08 23 02
22 31 66 35 1 78 28 2 48 7 31 91 31 51 78 51 34 08 78 38 11 27 34 9 44 66 31 34 07 5 16 31 92 38
23 48 5 45 91 07 27 08 08 51 66 4 07 38 47 36 23 36 66 5 2 07 78 10 38 08 07 78 26 35 45 35 19 26
24 44 36 28 31 28 51 44 31 2 48 35 4 35 45 44 18 91 5 91 88 91 19 78 27 36 38 68 4 6 68 07 38 35
25 5 45 1 66 99 11 02 6 45 78 66 38 98 91 38 07 78 13 6 08 35 17 14 08 45 68 35 08 45 78 48 91 31
26 53 31 92 5 9 98 26 07 19 6 48 2 6 34 35 88 35 88 4 68 36 4 39 36 78 36 36 78 4 28 51 68 68
27 34 21 91 07 34 8 78 35 21 34 08 13 78 26 31 2 13 36 08 39 44 54 48 6 26 35 19 13 07 35 68 07 51
28 11 91 48 48 18 18 34 99 1 07 44 35 99 18 08 35 45 19 66 38 45 92 45 31 44 77 18 34 13 6 44 45 45
29 07 26 68 6 4 66 07 7 48 51 51 02 10 08 8 11 4 23 35 91 6 02 5 78 77 48 7 38 21 91 13 6 6
30 1 99 18 92 31 6 31 2 68 99 18 44 45 4 77 48 07 98 13 34 4 21 4 35 35 08 11 6 02 38 36 34 66
31 78 44 21 08 5 10 4 66 5 5 5 66 48 23 4 45 47 8 18 5 51 11 08 47 91 6 6 45 08 08 38 78 13
32 92 2 6 28 44 5 66 27 44 13 38 23 39 2 66 10 34 39 51 48 02 5 23 66 5 91 91 44 98 13 5 35 78
33 35 19 99 45 8 7 48 91 08 35 13 36 23 27 13 31 68 27 27 31 1 31 91 07 6 66 10 68 38 4 39 39 91
34 02 4 34 35 7 08 35 68 11 91 78 34 07 51 78 68 1 31 48 47 77 68 1 98 38 78 66 47 44 36 45 66 1
35 38 6 5 78 11 45 99 28 54 08 68 39 47 98 27 02 54 11 26 18 08 36 26 02 4 10 13 31 34 5 28 5 23
36 18 34 39 38 38 36 6 44 66 4 07 9 34 6 2 5 66 45 77 44 5 38 2 68 34 54 51 02 48 66 78 13 07
37 51 48 47 23 51 38 28 02 91 18 31 5 26 38 07 6 5 10 36 35 38 27 07 23 47 2 08 35 92 2 91 10 08
38 45 10 07 98 48 4 47 47 26 44 2 6 13 1 34 13 44 9 44 27 78 7 18 5 27 5 26 91 68 39 66 4 77
DAY ACS LSV PHX ATL COTA RR MAR TAL DOV DAR TEX CHA PIR NSS RAM ATL NHA POC IRC MIS GLN DAY DAR KAN BRI TEX TAL CRC LSV HOM MAR PHX
97% of table is filled
26 paint schemes have not been painted

Number of starters painted:
420 Diko Priyonggo
397 canadienhits
190 DavidLivez
73  Kardygam
37  TheNandos22
25  ryan78
12  Mariner
8   Daniele
8   Garat66
8   Kevmire
7   animverso48
7   Logan7
7   Tmac84t
5   7Edge
5   Viprah
3   nickracesSC2008
3   TheFisico56
1   CorvetteRacing48
1   dantheguy
1   dega_
1   Dyers85
1   RealJordan
1   Tallen

Last updated on Sun, 01 Jan 2023 13:03 ET
Powered by Create your own unique website with customizable templates.