NR2003
  • HOME
    • TUTORIAL
    • TRACK DESIGN
  • MODS
  • TRACKS
    • track.ini tutorial
    • .lp files tutorial
    • ALL TRACKS
    • SUPERSPEEDWAYS
    • SPEEDWAYS
    • ONE MILE OVALS
    • SHORT PAVED OVALS
    • DIRT OVALS
    • ROAD COURSES
    • MISSING TRACKS
  • MAPS
  • PAINT SCHEMES
    • 2025 CUP (FCRD22)
    • 2025 Xfinity (NXS20)
    • 2025 CTS (CWS15)
    • 2024 CUP (FCRD22)
    • 2024 Xfinity (NXS20)
    • 2024 CTS (CWS15)
    • 2023 CUP (FCRD22)
    • 2023 Xfinity (NXS20)
    • 2023 CTS (CWS15)
    • 2007 CUP (original cup mod)
    • 2007 CUP (simocot mod)
    • 2007 CUP (sswcot mod)
  • DOWNLOAD PS
    • 2016_DOWNLOADS
    • 2015_DOWNLOADS
    • 2014_DOWNLOADS
  • SCORING
    • SS matrix
  • RATINGS
  • LINKS
  • UPDATES
  • FEEDBACK

2023 CUP SERIES
​(FCRD22 MOD)

Cell color legend:
green cells - correct paint scheme has been painted,
bright green - almost identical paint scheme exists,
yellow - similar paint scheme exists (same base, different associate sponsors), 
red - paint scheme is missing,
bright red - no paint schemes for this driver,
grey - I don't have photos of this paint scheme.
Rosters for each race are available from: 
https://tinyurl.com/2p8edra3​
2023 FCRD22 NASCAR Cup Series paint schemes
DAY ACS LSV PHX ATL COTA RR BRI MAR TAL DOV KAN DAR CHA GTW SON NSS CSC ATL NHA POC RR MIS IRC GLN DAY DAR KAN BRI TEX TAL CRC LSV HOM MAR PHX
1 47 8 24 24 22 45 5 20 5 8 19 11 24 12 8 19 1 91 24 19 11 17 17 34 24 17 5 45 11 24 12 16 5 20 12 1
2 22 9 5 12 6 8 9 45 22 12 1 5 4 24 11 8 19 31 99 22 45 11 19 9 11 6 45 11 5 1 24 24 20 12 10 12
3 20 1 48 45 20 48 1 3 19 17 12 24 9 19 22 22 11 9 16 5 19 8 11 99 20 10 17 43 20 23 11 8 8 45 11 5
4 17 99 23 5 7 1 20 47 11 14 24 23 6 23 5 17 9 5 34 4 4 22 6 45 16 9 24 5 17 20 7 54 6 24 14 24
5 48 4 20 4 45 24 4 14 14 6 11 1 23 45 19 9 5 8 8 6 54 41 5 48 54 22 1 22 54 11 2 22 1 16 22 17
6 16 11 2 20 11 2 34 31 10 43 20 22 21 8 12 16 24 2 6 45 20 6 99 14 19 48 6 9 34 4 31 45 24 23 5 19
7 99 6 19 14 12 47 22 19 12 24 45 9 8 47 99 34 20 34 15 11 47 19 1 19 17 8 23 8 9 6 9 17 45 54 20 4
8 12 48 31 8 43 17 48 38 47 20 6 19 31 17 24 5 43 22 31 23 21 10 4 5 45 24 9 20 6 99 41 48 19 22 17 11
9 1 3 4 48 54 54 54 4 23 99 17 45 12 3 34 20 8 54 12 3 43 3 12 20 12 4 12 6 24 47 36 9 11 10 2 34
10 15 22 99 9 8 38 6 54 9 36 48 3 17 38 4 1 16 17 47 14 9 4 43 91 22 7 43 48 47 14 99 1 17 3 38 23
11 67 19 11 22 2 7 19 34 48 51 9 4 38 4 20 4 6 11 43 43 23 14 54 17 38 77 8 4 42 9 13 41 22 4 23 99
12 4 47 1 41 42 34 14 23 3 9 23 47 11 48 17 47 99 10 2 9 10 23 2 54 23 23 22 12 41 48 38 12 23 2 19 3
13 36 17 12 34 1 4 10 24 1 48 54 10 47 41 2 41 3 24 9 34 1 9 20 12 47 34 16 1 48 31 14 5 10 41 24 10
14 51 7 8 23 48 5 8 43 17 77 7 16 20 16 16 24 54 7 11 48 24 12 22 24 8 62 10 54 23 17 20 3 99 43 1 41
15 19 21 45 17 38 14 38 21 41 47 47 99 41 31 38 48 23 41 17 17 38 54 7 2 6 13 14 24 45 34 5 20 4 9 21 6
16 7 54 10 3 16 11 45 16 20 45 43 12 54 15 31 6 41 43 38 99 6 45 10 3 2 20 47 99 38 42 45 23 34 99 4 9
17 11 38 6 19 47 19 13 6 99 11 41 17 14 7 41 23 48 16 22 31 16 47 21 1 41 1 42 10 3 19 10 7 3 14 9 48
18 5 34 16 6 9 15 41 17 54 78 16 31 22 21 43 54 17 20 10 47 17 48 23 23 1 43 19 41 10 10 19 6 7 8 54 22
19 8 43 43 47 19 31 21 2 34 31 4 6 2 6 10 3 22 38 77 16 34 5 3 11 42 51 4 14 19 77 17 4 21 48 47 42
20 23 14 7 16 3 42 11 15 4 15 21 7 5 14 54 7 7 14 78 21 5 20 77 6 7 99 3 42 8 21 16 19 16 7 41 43
21 10 31 17 43 34 12 7 77 8 4 8 43 10 22 9 31 21 15 3 38 8 24 47 21 4 31 54 31 99 22 34 10 31 17 43 54
22 6 42 54 99 31 21 23 11 45 10 34 77 45 1 1 99 47 1 14 12 42 34 41 33 99 42 7 7 12 78 47 31 2 34 7 45
23 2 15 41 11 77 43 99 12 24 1 31 51 16 99 21 77 31 78 20 1 2 43 31 4 48 78 20 47 1 41 23 51 77 31 3 47
24 42 78 47 1 14 9 24 41 6 62 10 38 7 20 51 51 4 6 41 24 48 1 34 42 31 19 31 51 43 38 22 21 47 77 77 14
25 54 24 34 2 51 51 3 99 38 7 38 48 43 10 77 2 10 42 23 2 51 38 51 47 15 45 11 38 7 45 8 2 41 38 34 8
26 21 12 21 7 15 78 12 78 7 2 2 34 42 54 48 42 42 51 48 77 15 2 16 16 5 11 38 34 15 7 43 78 38 51 45 21
27 38 51 3 31 23 99 16 9 16 19 3 41 77 77 78 21 2 99 45 54 7 16 15 77 78 5 51 17 14 2 77 62 43 47 8 15
28 34 2 14 54 41 22 2 1 31 23 51 15 51 34 6 10 34 45 21 41 77 42 62 15 51 21 41 77 21 12 48 14 51 6 16 77
29 50 5 9 42 99 91 31 48 21 16 78 42 1 78 15 14 51 4 19 20 14 51 38 7 43 16 77 78 4 16 78 42 15 19 51 31
30 78 23 42 77 10 10 17 7 42 22 14 21 48 5 23 78 45 21 4 15 12 31 45 51 10 14 15 16 16 43 15 38 78 11 31 38
31 84 77 38 38 5 20 43 10 43 54 22 2 19 2 3 12 14 23 7 78 41 21 14 41 3 41 2 2 78 5 21 77 9 1 42 7
32 31 20 78 15 24 41 77 8 77 42 5 14 78 43 47 43 77 19 51 42 78 7 78 78 9 38 34 23 2 15 6 34 14 42 48 16
33 3 41 15 10 4 3 78 42 2 5 15 78 34 51 42 45 15 12 42 7 31 99 48 67 21 3 48 3 77 54 3 99 54 15 6 78
34 24 45 77 51 21 16 51 51 51 41 42 54 99 9 14 38 78 47 54 10 3 77 42 22 77 47 99 15 22 8 54 47 48 5 99 51
35 14 10 51 21 17 6 47 5 78 34 99 8 3 11 45 15 38 77 1 51 22 15 24 43 14 54 21 21 31 51 42 15 42 78 15 2
36 41 16 22 78 78 50 15 13 15 21 77 20 15 42 7 11 12 3 5 8 99 78 9 8 34 12 78 19 51 3 51 43 12 21 78 20
37 43 - - - - 23 42 22 - 38 - - - 84 - - - 48 62 - - - 8 38 - 2 - - - - 1 11 - - - -
38 9 - - - - 84 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - 31 - 36 - - - - 4 - - - - -
39 45 - - - - 77 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - 15 - - - - - - - - - -
40 77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DAY ACS LSV PHX ATL COTA RR BRI MAR TAL DOV KAN DAR CHA GTW SON NSS CSC ATL NHA POC RR MIS IRC GLN DAY DAR KAN BRI TEX TAL CRC LSV HOM MAR PHX
100% of table is filled

Number of starters painted:
815 ncrd1331
346 Rishabh
97  Hendrick9Fan
26  MiaMarsden
23  itsawesome
3   LP07Designs
3   vipa
2   CamoDesigns
1   10-4 Creative Design
1   DavidLivez/ncrd1331
1   Kardygam
1   Kardygam/ncrd1331
1   LP07Designs/Rishabh

Last updated on Tue, 28 Nov 2023 15:51 ET
Powered by Create your own unique website with customizable templates.